Colombia La hamburguesa con queso, papas fritas y una gaseosa. ¡La mejor opción para los chicos!
VER MENÚCalle 30A No.82A 26 Nueva etapa, piso 2 Centro Comercial Los Molinos.Medellín
Ver Restaurante
*IMPORTANTE: Información nutricional suministrada por Burger King Corporation, valores aproximados.
Hamburguesas a la parrilla | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK® Stacker Triple | 7g | 829 Kcal | 40g | 145mg | 1.7g | 50g | 20g | 1g | 53g | 2458mg | |
| Hamburguesa Con Queso | 6g | 368 kcal | 36g | 45mg | 1g | 15g | 6g | 0g | 21g | 1356mg | |
| Hamburguesa Doble | 6 | 360 | 28 | 70 | 1 | 18 | 8 | 0 | 22 | 520 | |
| Hamburguesa | 6g | 302 kcal | 36g | 35mg | 1g | 3g | 3g | 0,4g | 17g | 1047mg | |
| BK® Stacker Doble | 7g | 622 Kcal | 40g | 100mg | 1.5g | 33g | 14g | 0.5g | 37g | 1960mg | |
| Hamburguesa Doble con Queso | 6g | 450 kcal | 29g | 95mg | 1g | 26g | 12g | 1g | 26g | 960mg | |
WHOPPER® | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOPPER® | 11g | 351 Kcal | 42g | 75mg | 1g | 13g | 3g | 0.5g | 17g | 1271mg | |
| WHOPPER® JR | 6g | 322 Kcal | 38g | 40mg | 1.3g | 11g | 3g | 0,04g | 17g | 1160mg | |
| WHOPPER® Con Queso y Tocineta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WHOPPER® Doble | 11g | 469 Kcal | 42.5g | 90mg | 1.5g | 20g | 6g | 1.5g | 28g | 1400mg | |
STEAKHOUSE BURGER™ | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEAKHOUSE BURGER® CLÁSICA | 7g | 885 Kcal | 72g | 110mg | 4g | 45g | 14g | 0,5g | 40g | 3188mg | |
Pollo | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDERCRISP® | 8g | 750 kcal | 58g | 70mg | 3g | 45g | 8g | 0.5g | 30g | 1560mg | |
| TENDERGRILL® | 7g | 470 kcal | 40g | 85mg | 2g | 18g | 3.5g | 0g | 37g | 1100mg | |
| CHICKEN TENDERS® | 0g | 380 Kcal | 20g | 50mg | 2g | 22g | 4,5g | 0g | 20g | 610mg | |
Ensaladas | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada JR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensalada Cesar | 7g | 490 Kcal | 22g | 100mg | 3g | 28g | 4.5g | 0g | 41g | 1620mg | |
| Ensalada del Chef | 1g | 130 Kcal | 6g | 25mg | 1g | 8g | 5g | 0g | 8g | 200mg | |
Postres | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundae JR® | - | 552 | 47,6g | 281mg | 15g | 37,6g | 25,2 g | - | 5,7g | 25,4mg | |
| Sundae | 57g | 440 kcal | 77g | 25mg | 1g | 12g | 7g | 0g | 8g | 390mg | |
| Cono | 20g | 160 Kcal | 27g | 15mg | 0g | 4g | 2.5 | 0g | 4g | 130mg | |
| Galletas Otis Spunkmeyer® | 14.5g | 165 Kcal | 23.5g | 10mg | 0.5g | 7.5g | 4g | 0g | 1.5g | 125mg | |
| PIE de HERSHEY'S® | 22g | 300 kcal | 31g | 10mg | 1g | 18g | 12g | 0g | 3g | 210mg | |
Acompañantes | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papas Fritas | 0g | 410 Kcal | 58g | 0mg | 4g | 18g | 3g | 0g | 4g | 570mg | |
| Aros de Cebolla | 5g | 410 Kcal | 53g | 0mg | 4g | 21g | 3.5g | 0g | 4g | 1080mg | |
Bebidas | Azúcar | Calorias | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malteadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gaseosa | 39g | 140 Kcal | 39g | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |

La información nutricional de cada uno de nuestros productos. Todo lo necesario para conocer la calidad y frescura de BURGER KING®.
Sí lo tuyo es tener las calorías a raya, con nuestra calculadora no se te escapará ni una.
Descubre nuestro BALANCE POSITIVO para disfrutar de una buena alimentación con nosotros.
TM & © 2012 Burger King Corporation. Todos los derechos reservados.


